dátum | pénznem | egység | valuta vétel | valuta közép | valuta eladás | deviza1 vétel | deviza1 eladás | deviza2 vétel | deviza2 eladás | MNB közép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-12 | CHF | 1 | 247,84 | 255,50 | 263,17 | 252,94 | 258,06 | 254,42 | 256,98 | 0,00 |
2014-11-12 | EUR | 1 | 298,37 | 307,60 | 316,83 | 304,52 | 310,68 | 305,86 | 308,94 | 0,00 |
2014-11-12 | GBP | 1 | 380,53 | 392,30 | 404,07 | 388,38 | 396,22 | 390,84 | 394,76 | 0,00 |
2014-11-12 | USD | 1 | 239,01 | 246,40 | 253,79 | 243,94 | 248,86 | 246,56 | 249,04 | 0,00 |
Pénznem | Vétel | Eladás |
---|---|---|
USD | 269,42 | 286,08 |
EUR | 305,16 | 324,04 |
GBP | 357,83 | 379,97 |
CHF | 268,35 | 284,95 |
Pénznem | Vétel | Eladás |
---|---|---|
USD | 275,52 | 281,08 |
EUR | 311,26 | 317,54 |
GBP | 365,26 | 372,64 |
CHF | 274,18 | 279,72 |
A deviza árfolyamok minden munkanap 14:00 és 14:30 között frissülnek |